Pferdeliste
| STUTE V. ARGENTINUS | ST / BRAUN / 1999 / OLD / 165 | |
|
|
||
| STUTE V. FOR PLEASURE | ST / DBR / 2005 / OLDENBURG / 162 (Frischimport) | |
|
|
||
| WALLACH V. CHEQUILLE Z | W / SCHWARZBRAUN / 2004 / D / 168 (FRISCHIMPORT) | |
|
|
||
| WALLACH V. ROX DE LA TOUCHE | W / BRAUN / 2002 / SF (Frischimport) | |
|
|
||
| WALLACH V. CIACOMO HOLST | W / BRAUN / 2004 / CH / 170 | |
|
|
||
| WALLACH VON ULTOGRAAF | W / RAPPE / 2005 / NL / 167 | |
|
|
||
| WALLACH V. CALIDO ASS | W / SCHWARZBRAUN / 2005 / D / 168 (Frischimport) | |
|
|
||
| WALLACH V. CAMBRIDGE | W / DBR / 2003 / HOLST / 168 / STAMM 18B1 (Frischimport) | |
|
|
||
| HENGSTFOHLEN V. CATOKI | H / BRAUN / 2008 / HOLST / STAMM 18A2 | |
|
|
||
| HENGSTFOHLEN V. BALOUBET DU ROUET | H / BRAUN / 2008 / CH | |
|
|
||
| STUTE V. COLMAN | ST / SCH / 2003 / Holst / Stamm 18A2 | |
|
|
||
| Ihr Traumpferd? | Nicht auf der Liste? | |
|
|
||
